SABUROmedia, Piru SBB — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menerbitkan Pengumuman Nomor: a04/ Pp.4.1-Pu/8106/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
Adapun penetapan PPS terpilih berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU SBB Nomor 46/PP.4.1-BA/8106/2023 tanggal 22 Januari 2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
Pengumuman yang ditandatangani oleh Ketua KPU SBB Syarif Hehanussa tersebut, menyebutkan, peringkat 1-3 ditetapkan sebagai calon anggota PPS yang terpilih, sementara peringkat 4-6 sebagai calon pengganti antar waktu anggota PPS sebagaimana daftar terlampir.
Kec Amalatu
No Pendaftaran |
Nama |
Jenis Kelamin |
Nama Desa |
Keterangan Peringkat |
14-8106052005223 | Akib Tubaka | L | HUALOY | 1 |
14-8106052005221 | Habiba Hehanussa | P | HUALOY | 2 |
14-8106052005228 | ABDUL HARIS LUSSY | L | HUALOY | 3 |
14-8106052005222 | Wahab Hehanussa | L | HUALOY | 4 |
14-8106052005225 | Muh Dahar Tubaka | L | HUALOY | 5 |
14-8106052005227 | Alif Lelangwayang | L | HUALOY | 6 |
14-8106052002222 | YOPI YANNEMAN SIAUTTA | L | RUMAHKAY | 1 |
14-8106052002233 | Adrian Akerina | L | RUMAHKAY | 2 |
14-8106052002232 | GISYELA TITIHALAWA | P | RUMAHKAY | 3 |
14-8106052002221 | MARTINA WUNUKNA MAISEKA | P | RUMAHKAY | 4 |
No Pendaftaran |
Nama |
Jenis Kelamin |
Nama Desa |
Keterangan Peringkat |
14-8106052005223 | Akib Tubaka | L | HUALOY | 1 |
14-8106052005221 | Habiba Hehanussa | P | HUALOY | 2 |
14-8106052005228 | ABDUL HARIS LUSSY | L | HUALOY | 3 |
14-8106052005222 | Wahab Hehanussa | L | HUALOY | 4 |
14-8106052005225 | Muh Dahar Tubaka | L | HUALOY | 5 |
14-8106052005227 | Alif Lelangwayang | L | HUALOY | 6 |
14-8106052002222 | YOPI YANNEMAN SIAUTTA | L | RUMAHKAY | 1 |
14-8106052002233 | Adrian Akerina | L | RUMAHKAY | 2 |
14-8106052002232 | GISYELA TITIHALAWA | P | RUMAHKAY | 3 |
14-8106052002221 | MARTINA WUNUKNA MAISEKA | P | RUMAHKAY | 4 |
No Pendaftaran |
Nama |
Jenis Kelamin |
Nama Desa |
Keterangan Peringkat |
14-8106052001227 | WILSON NEDY ATAPARY | L | TIHULALE | 5 |
14-8106052004224 | Komala Dewi Manuputty | P | TOMALEHU | 1 |
14-8106052004227 | Norma Latarissa | P | TOMALEHU | 2 |
II.
14–81060520II0I.4228 |
Muammar Manuputty | L | TOMALEHU | 3 |
14-8106052IV. 222
004 |
Rahmatia Manuputty | P | TOMALEHU | 4 |
14-8106052004225 | Napsa Manuputty | P | TOMALEHU | 5 |
14-8106052004223 | Yuni Hairani Manuputty | P | TOMALEHU | 6 |
14-8106052007232 | Erfy Kekerissa | P | TALA | 1 |
14-8106052007231
II. |
Zet Latumenase | L | TALA | 2 |
14–81060520II0I.7235 | Adriana Susanti Nahumury | P | TALA | 3 |
IV.
14–81060520V0. 7233 |
Melany Wariaka | P | TALA | 4 |
VI.
14–81060520V0II7. 234 |
Zensia Erlis Latekay | P | TALA | 5 |
Kecamatan ELPATUTIH
No Pendaftaran |
Nama |
Jenis Kelamin |
Nama Desa |
Keterangan Peringkat |
14-8106112008222 | Yacob Selvinus Wenno | L | ELPAPUTIH | 1 |
14-8106112008224 | Silvia Laamena | P | ELPAPUTIH | 2 |
14-8106112008225 | Ambrosius mailopuw | L | ELPAPUTIH | 3 |
14-8106112008226 | DEWO AYU SINTIA PARAMITHA CAKRA | P | ELPAPUTIH | 4 |
14-8106112008229 | Novy patuy | P | ELPAPUTIH | 5 |
14-8106112008221 | HANS LAENA MAITALE | L | ELPAPUTIH | 6 |
14-8106112007232 | RINA ADRIANA BITALESSY | P | HUKUKECIL | 1 |
14-8106112007221 | Karolina Kaluela, S.Pd.K | P | HUKUKECIL | 2 |
14-8106112007231 | Marthen Elieser Bitalessy | L | HUKUKECIL | 3 |
14-8106112002231 | Octovianus Maatoke | L | SANAHU | 1 |
14-8106112002235 | Mario Felix Barends | L | SANAHU | 2 |
14-8106112002232 | Idham Lesputty | L | SANAHU | 3 |
14-8106112002234 | Natalia Angwarmasse | P | SANAHU | 4 |
14-8106112002233 | Deljon Adrianus Maatoke | L | SANAHU | 5 |
No Pendaftaran |
Nama |
Jenis Kelamin |
Nama Desa |
Keterangan Peringkat |
14-8106112006232 | Narti Mesinay | P | ABIOAHIOLO | 1 |
14-8106112006221 | YULENDA LATEKAY | P | ABIOAHIOLO | 2 |
14-8106112006233 | Rikson Nambele | L | ABIOAHIOLO | 3 |
14-8106112006234 | Chrisilia Zeny Lorenzia Akollo | P | ABIOAHIOLO | 4 |
14-8106112006231 | Dessy Arshandy Lumarewane | P | ABIOAHIOLO | 5 |
14-8106112004231 | Hermanus Jan pattiasina | L | SUMEITH PASINARO | 1 |
14-8106112004221 | SOFIAN ALICE TUASIA | L | SUMEITH PASINARO | 2 |
14-8106112004222 | HERMINCE SAPULETTE | P | SUMEITH PASINARO | 3 |
14-8106112004224 | Susana Latu | P | SUMEITH PASINARO | 4 |
14-8106112004223 | Christina Alisya Tuasia | P | SUMEITH PASINARO | 5 |
14-8106112003232 | Julia Lidya Rumahmury | P | WASIA | 1 |
14-8106112003233 | ZADRAK WINES RUMAHREWANE | L | WASIA | 2 |
14-8106112003231 | HALUE DEMETRIUS RUMAHLOIN | L | WASIA | 3 |
14-8106112005231 | Rikhy Ivaksasily | WATUY | 1 | |
14-8106112005232 | Zeht Ifaksasili | WATUY | 2 | |
14-8106112005233 | Dian Ifaksasily | WATUY | 3 |
Kecamatan HUAMUAL
No Pendaftaran |
Nama |
Jenis Kelamin |
Nama Desa |
Keterangan Peringkat |
14-8106082001225 | Abdul Azis Serang | L | ARIATE | 1 |
14-8106082001221 | NAHELSYOM PATTIROUSAMAL | L | ARIATE | 2 |
14-8106082001226 | MIRANCE SARAH SEIMAUHUIRA | P | ARIATE | 3 |
14-8106082001222 | ERWIN PATTIROUSAMAL | L | ARIATE | 4 |
14-8106082004224 | M. RACHMAT AFDHILA SELAN | L | IHA | 1 |
14-8106082004225 | NURHIDAYAT SELANO | L | IHA | 2 |
14-8106082004222 | Moh Syafaat Selan | L | IHA | 3 |
14-8106082004221 | Saipul Selan | L | IHA | 4 |
14-8106082004226 | Hanipa Putuhena | P | IHA | 5 |
14-8106082004227 | MUHAMAD ALI SELAN | L | IHA | 6 |
14-8106082005223 | Muh. Djulpan Latuperissa | L | KULUR | 1 |
14-8106082005221 | Lukman Luhulima | L | KULUR | 2 |
No Pendaftaran |
Nama |
Jenis Kelamin |
Nama Desa |
Keterangan Peringkat |
14-8106082005222 | AHMAD SAMAL | L | KULUR | 3 |
14-8106082005225 | ABDUL KADIR SAMAL | L | KULUR | 4 |
14-8106082005224 | Nur Ani Siauta | P | KULUR | 5 |
14-8106082002224 | Armin Tamamala | L | LOKI | 1 |
14-8106082002221 | Chaerul Anwar Siauta | L | LOKI | 2 |
14-81060820022211 | KRISYAN SITANIA | L | LOKI | 3 |
14-8106082002223 | SUHARDI WABULA | L | LOKI | 4 |
14-8106082002222 | Baruch Elia Riry | L | LOKI | 5 |
14-8106082002229 | Jusmin Papalia | L | LOKI | 6 |
14-81060820032215 | Muhammad Ihza Anshari Sillehu | L | LUHU | 1 |
14-81060820032223 | Samsudin waliulu | L | LUHU | 2 |
14-8106082003228 | M. SEIRY SILLEHU | L | LUHU | 3 |
14-81060820032212 | Ibrahim Tulungi | L | LUHU | 4 |
14-8106082003223 | Kiddaud Suneth | L | LUHU | 5 |
14-8106082003221 | Heri Warang | L | LUHU | 6 |
Kecamatan HUAMUAL BELAKANG
No Pendaftaran |
Nama |
Jenis Kelamin |
Nama Desa |
Keterangan Peringkat |
14-8106042002222 | ANDEA P SAPAKOLY | L | ALANG ASAUDE | 1 |
14-8106042002227 | Frangki Adelai Patty | L | ALANG ASAUDE | 2 |
14-8106042002221 | Eferhard Ralahalu | L | ALANG ASAUDE | 3 |
14-8106042002225 | Rikhard Brian Manuhua | L | ALANG ASAUDE | 4 |
14-8106042002223 | Brainjon Huwae | L | ALANG ASAUDE | 5 |
14-8106042002224 | Alga B Marlon Louhenapessy | L | ALANG ASAUDE | 6 |
14-8106042007228 | Henrik Latulette | L | BUANO SELATAN | 1 |
14-8106042007223 | SAUL B. LATULETE | L | BUANO SELATAN | 2 |
14-8106042007229 | Syane Hutuely | P | BUANO SELATAN | 3 |
14-8106042007227 | Erlin Hutuely | P | BUANO SELATAN | 4 |
14-8106042007221 | MORETS NUSALY | L | BUANO SELATAN | 5 |
14-81060420072212 | MERSI KUNUELA | P | BUANO SELATAN | 6 |
No Pendaftaran |
Nama |
Jenis Kelamin |
Nama Desa |
Keterangan Peringkat |
14-8106042006228 | Said Mahu | L | BUANO UTARA | 1 |
14-81060420062211 | Wardi Ninilouw | L | BUANO UTARA | 2 |
14-8106042006221 | HARUN TAMALENE | L | BUANO UTARA | 3 |
14-81060420062219 | Aksan Hitimala | L | BUANO UTARA | 4 |
14-81060420062210 | AKRIM HITIMALA | L | BUANO UTARA | 5 |
14-8106042006229 | SUARDI SOMBALATU | L | BUANO UTARA | 6 |
14-8106042003226 | YOSINA SANI MAOLLO | P | SOLE | 1 |
14-8106042003222 | NURAIN MONY | P | SOLE | 2 |
14-8106042003221 | ADNAN | L | SOLE | 3 |
14-8106042003228 | Syair kaledupa | L | SOLE | 4 |
14-8106042003223 | DELIANTI UMASUGI | P | SOLE | 5 |
14-8106042003225 | Ahmad Sukri wanci | L | SOLE | 6
|
No Pendaftaran |
Nama |
Jenis Kelamin |
Nama Desa |
Keterangan Peringkat |
14-8106042006228 | Said Mahu | L | BUANO UTARA | 1 |
14-81060420062211 | Wardi Ninilouw | L | BUANO UTARA | 2 |
14-8106042006221 | HARUN TAMALENE | L | BUANO UTARA | 3 |
14-81060420062219 | Aksan Hitimala | L | BUANO UTARA | 4 |
14-81060420062210 | AKRIM HITIMALA | L | BUANO UTARA | 5 |
14-8106042006229 | SUARDI SOMBALATU | L | BUANO UTARA | 6 |
14-8106042003226 | YOSINA SANI MAOLLO | P | SOLE | 1 |
14-8106042003222 | NURAIN MONY | P | SOLE | 2 |
14-8106042003221 | ADNAN | L | SOLE | 3 |
14-8106042003228 | Syair kaledupa | L | SOLE | 4 |
14-8106042003223 | DELIANTI UMASUGI | P | SOLE | 5 |
14-8106042003225 | Ahmad Sukri wanci | L | SOLE | 6 |
No Pendaftaran |
Nama |
Jenis Kelamin |
Nama Desa |
Keterangan Peringkat |
14-8106042005221 | Abdollah Tomadina | L | TAHALUPU | 1 |
14-8106042005231 | Abdi Tilaar | L | TAHALUPU | 2 |
14-8106042005222 | Kasman Umagap | L | TAHALUPU | 3 |
14-8106042005225 | Safriyudin Duila | L | TAHALUPU | 4 |
14-8106042005226 | Jahra Suamole | P | TAHALUPU | 5 |
14-8106042005223 | Husen Umagap | L | TAHALUPU | 6 |
14-8106042004223 | La Ode salam | L | TONUJAYA | 1 |
14-8106042004226 | LA JARDIN ENA | L | TONUJAYA | 2 |
14-8106042004225 | Aswin La Adira | L | TONUJAYA | 3 |
14-8106042004221 | ODE MUHRIM KAIMUDDIN | L | TONUJAYA | 4 |
14-8106042004224 | Ode Narli Kaimuddin | L | TONUJAYA | 5 |
14-8106042004228 | Jamalin Ramli | L | TONUJAYA | 6 |
14-8106042001221 | Mohamad Akda Wanse | L | WAESALA | 1 |
14-81060420012222 | Fadliani Ulfa sauluri | P | WAESALA | 2 |
14-81060420012216 | Rizal lisaholet | L | WAESALA | 3 |
14-81060420012221 | LA SUDIN | L | WAESALA | 4 |
14-81060420012217 | Wa Reni TAIPABU | P | WAESALA | 5 |
14-81060420012219 | Ahmad Tuhuteru | L | WAESALA | 6 |
Kecamatan INAMOSOL
No Pendaftaran |
Nama |
Jenis Kelamin |
Nama Desa |
Keterangan Peringkat |
14-81060620042210 | OSCAR SANDEL TUANAKOTTA, S.H | L | HONITETU | 1 |
14-8106062004229 | Benjamin Tebiary | L | HONITETU | 2 |
14-8106062004222 | Yosina abigael tetelepta | P | HONITETU | 3 |
14-8106062004224 | JOSIAS NOVI LILATALE | L | HONITETU | 4 |
14-8106062004228 | Robi Archi Yawate | L | HONITETU | 5 |
14-8106062004227 | Sani Jery Nurubulu | L | HONITETU | 6 |
14-8106062005221 | Franklin D Soriale | L | HUKUANAKOTA | 1 |
14-8106062005225 | Rally Tahapary | L | HUKUANAKOTA | 2 |
14-8106062005227 | Abraham Eduard Soriale | L | HUKUANAKOTA | 3 |
14-8106062005222 | Wisje Soukotta | P | HUKUANAKOTA | 4 |
14-8106062005224 | Maria Linda Soriale | P | HUKUANAKOTA | 5 |
14-8106062005226 | Welna Soriale | P | HUKUANAKOTA | 6 |
No Pendaftaran |
Nama |
Jenis Kelamin |
Nama Desa |
Keterangan Peringkat |
14-8106062001225 | Elon Kapitan | L | MANUSA | 1 |
14-8106062001224 | Sherlina Matakena | P | MANUSA | 2 |
14-8106062001223 | EFENDI NEYTE | P | MANUSA | 3 |
14-8106062002222 | MAXIMINUS NEYTE | L | RAMBATU | 1 |
14-8106062002224 | Refli Isak neite | L | RAMBATU | 2 |
14-8106062002228 | APRIELA SENYEUR | P | RAMBATU | 3 |
14-8106062002223 | Jetri Arki Ruspanah | L | RAMBATU | 4 |
14-8106062002221 | ELGRIN WEMAY | P | RAMBATU | 5 |
14-8106062002227 | ARDILES J. NEITE | L | RAMBATU | 6 |
14-8106062003222 | BARBELINA MASLEBU | P | RUMBERU | 1 |
14-8106062003225 | JUMATIUR SITORUS | P | RUMBERU | 2 |
14-8106062003225 | HENDRI TIBALYA | L | RUMBERU | 3 |
14-8106062003223 | Deddy Vebian Wemay | L | RUMBERU | 4 |
14-8106062003227 | MEIFAN TIBALILATU | L | RUMBERU | 5 |
14-8106062003221 | MARLEN YULIANTI TENINE | P | RUMBERU | 6 |
Kecamatan KEPULAUAN MANIPA
No Pendaftaran |
Nama |
Jenis Kelamin |
Nama Desa |
Keterangan Peringkat |
14-8106092002222 | Arpia talapuka | P | MASAWOY | 1 |
14-8106092002223 | ATI JURU | P | MASAWOY | 2 |
14-8106092002221 | Dahrin Talapuka | L | MASAWOY | 3 |
14-8106092002224 | Halima Talapuka | P | MASAWOY | 4 |
14-8106092002225 | Supia Silawane | P | MASAWOY | 5 |
14-8106092007221 | SUMIATI | P | BUANO HATUPUTIH | 1 |
14-8106092007222 | Kadir Mahu | L | BUANO HATUPUTIH | 2 |
14-8106092007223 | SITI MARSA PRAWIRA | P | BUANO HATUPUTIH | 3 |
14-8106092007224 | Boki Nur Tomagola | P | BUANO HATUPUTIH | 4 |
14-8106092003221 | HARIS MAKASSAR | L | TUNIWARA | 1 |
14-8106092003224 | Jafar Kiat | L | TUNIWARA | 2 |
14-8106092003222 | Hasna Prawira | P | TUNIWARA | 3 |
14-8106092003223 | Abd Rahman Tarangganu | L | TUNIWARA | 4 |
14-8106092006222 | Jordan Helekota | L | TOMALEHU TIMUR | 1 |
14-8106092006221 | Stenry Latumahina | L | TOMALEHU TIMUR | 2 |
No Pendaftaran |
Nama |
Jenis Kelamin |
Nama Desa |
Keterangan Peringkat |
14-81060920042212 | Aliman kokouwe | L | KELANG ASAUDE | 1 |
14-8106092004228 | Halija Lakolite | P | KELANG ASAUDE | 2 |
14-8106092004225 | Yuliasti Amir | P | KELANG ASAUDE | 3 |
14-8106092004224 | Abdul haji tuna | L | KELANG ASAUDE | 4 |
14-8106092004226 | Idris Tomagola | L | KELANG ASAUDE | 5 |
14-8106092004221 | HAERUL S. TIAKOLY | L | KELANG ASAUDE | 6 |
14-8106092001221 | NURSIN SULEHU | P | LUHUTUBAN | 1 |
14-8106092001224 | FAIZAL KADIR | L | LUHUTUBAN | 2 |
14-8106092001225 | Saodah wael | P | LUHUTUBAN | 3 |
14-8106092001226 | Ahmad Pellu | L | LUHUTUBAN | 4 |
14-8106092001231 | Hasan Tetulau | LUHUTUBAN | 5 | |
14-8106092001222 | IBRAHIM SULEHU | LUHUTUBAN | 6 |
No Pendaftaran |
Nama |
Jenis Kelamin |
Nama Desa |
Keterangan Peringkat |
14-8106092005224 | Anwar Sumbawa | L | TOMALEHU BARAT | 1 |
14-8106092005225 | SARIF TOMIA | L | TOMALEHU BARAT | 2 |
14-8106092005223 | Putri A. N. S Lausepa | P | TOMALEHU BARAT | 3 |
14-81060920052210 | Muh. Taher Tarmon | L | TOMALEHU BARAT | 4 |
14-8106092005221 | Safiah Lausepa | P | TOMALEHU BARAT | 5 |
14-8106092005227 | FAHMI TARMON | L | TOMALEHU BARAT | 6 |
Kecamatan KAIRATU
No Pendaftaran |
Nama |
Jenis Kelamin |
Nama Desa |
Keterangan Peringkat |
14-8106012010221 | Sakrianus Siahaya | L | KAIRATU | 1 |
14-8106012010222 | Esauders Ruspanah | L | KAIRATU | 2 |
14-8106012010223 | Abdul manaf | L | KAIRATU | 3 |
14-8106012010225 | Tri atmadi | L | KAIRATU | 4 |
14-8106012010224 | Marlona Akollo | P | KAIRATU | 5 |
14-8106012009222 | ZAKARIAS TUHEHAY | L | SERUAWAN | 1 |
14-8106012009225 | SELVIA TERINATHE | P | SERUAWAN | 2 |
14-8106012009221 | DANYEL PENTURY | L | SERUAWAN | 3 |
14-8106012009232 | Morets kapitan | L | SERUAWAN | 4 |
14-8106012009223 | ABETSINA UNARAPAL | P | SERUAWAN | 5 |
14-8106012009224 | CHRISTINA PENTURY | P | SERUAWAN | 6 |
14-8106012011228 | NUR AISAH | P | WAIMITAL | 1 |
14-8106012011226 | Jumaedi | L | WAIMITAL | 2 |
14-8106012011225 | Sri Martani Tuarita | P | WAIMITAL | 3 |
14-8106012011227 | AGEL IRAWAN | L | WAIMITAL | 4 |
No Pendaftaran |
Nama |
Jenis Kelamin |
Nama Desa |
Keterangan Peringkat |
14-8106012015223 | RIs Karel Ihalewey | L | URAUR | 1 |
14-8106012015224 | ELJON SABANDAR | L | URAUR | 2 |
14-8106012015228 | SILVIA SANTY LATUSANAY | P | URAUR | 3 |
14-8106012015227 | Mozes Seriholo | L | URAUR | 4 |
14-8106012015226 | Brian Kevin Solissa | L | URAUR | 5 |
14-8106012015225 | NATALLIA THENU | P | URAUR | 6 |
14-8106012014222 | Fanny Pattiasina | P | WAIPIRIT | 1 |
14-8106012014221 | Josephine weldy luhukay | P | WAIPIRIT | 2 |
14-8106012014224 | David Lawalata | L | WAIPIRIT | 3 |
14-8106012014232 | JACOB M. TAKARBESSY | L | WAIPIRIT | 4 |
14-8106012014231 | Liebreg Maelissa | L | WAIPIRIT | 5 |
14-8106012014223 | RICHARD JOHN BLEMING
SUARUBUN |
L | WAIPIRIT | 6 |
14-8106012012231 | Rachel Metiary | P | HATUSUA | 1 |
14-8106012012233 | Merlin Akollo | P | HATUSUA | 2 |
No Pendaftaran |
Nama |
Jenis Kelamin |
Nama Desa |
Keterangan Peringkat |
14-8106012008224 | Maryo Pattiasina | L | KAMARIAN | 1 |
14-8106012008222 | ISAK HEUMASSE | L | KAMARIAN | 2 |
14-8106012008221 | Stevy Pocerattu, S.Sos | L | KAMARIAN | 3 |
14-8106012008225 | JENNLY TUAHENA | P | KAMARIAN | 4 |
14-8106012008223 | JENNY POCERATTU, S.Pd | P | KAMARIAN | 5 |
Kecamatan KAIRATU BARAT
No Pendaftaran |
Nama |
Jenis Kelamin |
Nama Desa |
Keterangan Peringkat |
14-8106072005221 | Jevny Ventje Hehanussa | L | KAMAL | 1 |
14-8106072005232 | MARIA YUNI RUSPANAH | P | KAMAL | 2 |
14-8106072005234 | Maichel Hendry Parihala | L | KAMAL | 3 |
14-8106072005231 | MARHTENCI FRELY SOUHALY | P | KAMAL | 4 |
14-8106072002221 | ASVEROS TIBALIMETEN | L | LOHIA TALA | 1 |
14-8106072002223 | Eunike Kristin Towely | P | LOHIA TALA | 2 |
14-8106072002224 | Andriani Touwely | P | LOHIA TALA | 3 |
14-8106072002225 | margaretha tehuayo | P | LOHIA TALA | 4 |
14-8106072002222 | Erastus Christelgo Manakane | L | LOHIA TALA | 5 |
14-8106072004221 | djorkan maloka | L | NURUWE | 1 |
14-8106072004233 | DESSY MAIGRETD TOUSALWA | P | NURUWE | 2 |
14-8106072004222 | Yonda Matital | P | NURUWE | 3 |
14-8106072004231 | Yenny Melyana Akollo | P | NURUWE | 4 |
14-8106072004232 | VIVI ALFONS | P | NURUWE | 5 |
No Pendaftaran |
Nama |
Jenis Kelamin |
Nama Desa |
Keterangan Peringkat |
14-8106072001221 | JENNY AGUSTINA TOHATA | P | WAIHATU | 1 |
14-8106072001223 | Adonia Eklovia Tanlain | P | WAIHATU | 2 |
14-8106072001225 | FEBRISETIAWAN ENGKESA | L | WAIHATU | 3 |
14-8106072001226 | Aprilian Yussi Reinaldy | L | WAIHATU | 4 |
14-8106072001228 | Flobert Joy Tohatta | L | WAIHATU | 5 |
14-8106072003232 | Florce Batkormbawa | P | WAESAMU | 1 |
14-8106072003233 | HERICE SEKEWAEL | P | WAESAMU | 2 |
14-8106072006221 | Simon tapilatu | L | WAISARISA | 1 |
14-8106072006226 | Richard Juneidi Haurissa | L | WAISARISA | 2 |
14-8106072006225 | Jeky Valentino Lewerissa | L | WAISARISA | 3 |
14-8106072006222 | Dorce c sanggili | P | WAISARISA | 4 |
14-8106072006223 | Freddy simaela | L | WAISARISA | 5 |
14-8106072006224 | Bonika Debora M Sabandar | P | WAISARISA | 6 |
Kecamatan SERAM BARAT
No Pendaftaran |
Nama |
Jenis Kelamin |
Nama Desa |
Keterangan Peringkat |
14-8106022008225 | Ronia Treestje Serang | P | KAIBOBO | 1 |
14-8106022008221 | Frehense M Seipattiratu | P | KAIBOBO | 2 |
14-8106022008222 | Corneles L. Matinahoruw | L | KAIBOBO | 3 |
14-8106022008224 | Erman Mattinahoruw | L | KAIBOBO | 4 |
14-8106022007222 | Rafli nanang | L | ETI | 1 |
14-8106022007221L | Olifianus Achiles Rudy Sapury | L | ETI | 2 |
14-8106022007223 | janil pole | L | ETI | 3 |
14-8106022007224 | GRACIA MEY TUATANASSY | P | ETI | 4 |
14-8106022007225 | EFENDY POLLE | L | ETI | 5 |
14-8106022007226 | Hironori solesala | L | ETI | 6 |
14-81060220022212 | RIZAL LATUMAKULITA | L | KAWA | 1 |
14-8106022002226 | UMAR HOLLE | L | KAWA | 2 |
14-8106022002223 | La Tumeng | L | KAWA | 3 |
14-81060220022210 | IWAN S. SIMATAUW | L | KAWA | 4 |
14-81060220022210 | SAHRIL HITIMALA | L | KAWA | 5 |
14-8106022002224 | Abuhaer Kilwou, S.Pd | L | KAWA | 6 |
No Pendaftaran |
Nama |
Jenis Kelamin |
Nama Desa |
Keterangan Peringkat |
14-8106022005224 | Fanny zari souhoka | P | MOREKAO | 1 |
14-8106022005221 | Rio nuruwe | L | MOREKAO | 2 |
14-8106022005223 | Arther R salenussa | L | MOREKAO | 3 |
14-8106022005225 | TREISYE NOVANDA ROTASOUW | P | MOREKAO | 4 |
14-8106022006223 | ROSIANA LANASARI LATURAKE | P | LOMOLI | 1 |
14-8106022006221 | YAMES MAKALUY | L | LOMOLI | 2 |
14-8106022006224 | RONALD LUMADERINE | L | LOMOLI | 3 |
14-8106022006222 | Megita Matital | P | LOMOLI | 4 |
14-8106022006226 | ELISABET SASAKE | P | LOMOLI | 5 |
14-8106022006229 | YOSADAK HEINZ LEKALETTE | L | LOMOLI | 6 |
14-8106022004224 | Stenly Sahertian | L | NENIARI | 1 |
14-8106022004221 | Mario lumatalale | L | NENIARI | 2 |
14-8106022004223 | GIDION MAUDAY | L | NENIARI | 3 |
14-8106022004222 | Rogers mauday | ;L | NENIARI | 4 |
14-81060220032223 | Welmy Brigitte Lotten | P | NENIARI | 5 |
No Pendaftaran |
Nama |
Jenis Kelamin |
Nama Desa |
Keterangan Peringkat |
14-8106022003223 | Fredrik Rutasouw | L | PIRU | 1 |
14-8106022003224 | ABD KAHAR HOLLE | L | PIRU | 2 |
14-8106022003221 | CARMIN | L | PIRU | 3 |
14-81060220032218 | Leberina supulatu | L | PIRU | 4 |
14-81060220032217 | MARKUS SAPASURU | P | PIRU | 5 |
14-81060220032224 | Dominggas M. Kermite | P | PIRU | 6 |
Kecamatan TANIWEL
No Pendaftaran |
Nama |
Jenis Kelamin |
Nama Desa |
Keterangan Peringkat |
14-8106032030227 | FERDINAND F. LATUE | L | BURIA | 1 |
14-8106032030226 | Ison Latue | L | BURIA | 2 |
14-8106032030225 | Wellem Nibaele | L | BURIA | 3 |
14-8106032030229 | Piter Y. Pelatu | L | BURIA | 4 |
14-81060320302210 | Wendya Latue | P | BURIA | 5 |
14-8106032030221 | Ivan Latue | L | BURIA | 6 |
14-8106032009221 | Beatus Mendelson Laka | L | HULUNG | 1 |
14-8106032009224 | Henderina Neyte | P | HULUNG | 2 |
14-8106032009222 | Krestison Nenete | HULUNG | 3 | |
14-8106032010221 | Ismail Mawen | L | KASIEH | 1 |
14-81060320102217 | Baitia Masihuwey | P | KASIEH | 2 |
14-8106032010228 | MAS’UD OLIE | L | KASIEH | 3 |
14-81060320102216 | Pitria Tuharea | P | KASIEH | 4 |
14-81060320102212 | Siti Jasima Latulumamina | P | KASIEH | 5 |
14-81060320102211 | Nur Chani Latulumamina | P | KASIEH | 6 |
No Pendaftaran |
Nama |
Jenis Kelamin |
Nama Desa |
Keterangan Peringkat |
14-8106032029222 | Jusuf Okute | L | LATURAKE | 1 |
14-8106032029225 | Ferdinand Supulatu | L | LATURAKE | 2 |
14-8106032029223 | Steward Mawene | L | LATURAKE | 3 |
14-8106032029226 | BERNABAS MAWENE | L | LATURAKE | 4 |
14-8106032029224 | Yarni Supulatu | P | LATURAKE | 5 |
14-8106032005228 | rahim hamsa komi | L | LISABATA | 1 |
14-8106032005225 | Ayub kakali | L | LISABATA | 2 |
14-8106032005222 | Ashar Kaisuku | L | LISABATA | 3 |
14-8106032005224 | IRVAN HAULUSSY | L | LISABATA | 4 |
14-8106032005229 | Hasannudin pattilouw | L | LISABATA | 5 |
14-8106102007228 | Mujamil Pulu | L | LISABATA | 6 |
14-8106032033221 | Karolina Lumoly | P | LOJIA SAPALEWA | 1 |
14-8106032033225 | Fredinand Kwalomine | L | LOJIA SAPALEWA | 2 |
14-8106032033222 | CHRISTOPHER MANAKANE | L | LOJIA SAPALEWA | 3 |
14-8106032033223 | Dolfina Seay | P | LOJIA SAPALEWA | 4 |
14-8106032033224 | Ruth Kwalomine | P | LOJIA SAPALEWA | 5 |
No Pendaftaran |
Nama |
Jenis Kelamin |
Nama Desa |
Keterangan Peringkat |
14-8106032001222 | Piter Latue | L | MURNATEN | 1 |
14-8106032001224 | Stenly Reimon Leiwakabessy | L | MURNATEN | 2 |
14-8106032001221 | NUSKI PENDI TITABANO | L | MURNATEN | 3 |
14-8106032001225 | Wahyuni korlina aristarkus | P | MURNATEN | 4 |
