SABUROmedia, Piru SBB — Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat (KPU Kab SBB) hari ini Rabu, 14 Desember 2022 sudah mengumumkan hasil seleksi Tes Wawancara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Pengumuman hasil Tes Wawancara ini sekaligus penetapan anggota PPK untuk Pemilu 2024 oleh KPU Kab SBB.
Melalui Surat Pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab Seram Bagian Barat Nomor : 95/ PP.4.1-PU/8106/2022 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Ketua KPU SBB, dimana hal ini berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 71/PP.4.1-PU/8106/2022 tanggal 14 Desember 2022, KPU Kab SBB mengumumkan Peserta seleksi yang lolos dalam seleksi Wawancara dan dinyatakan ditetapkan sebagai PPK untuk Pemilu 2024.
Dalam Surat Pengumuman Penetapan Anggota PPK juga dituliskan, para peserta yang lolos terdiri dari 10 besar atau 10 orang dari setiap kecamatan.
Lima peserta yang menempati peringkat 1 sampai 5 akan dilantik menjadi anggota PPK untuk Pemilu 2024.
Dan yang menduduki peringkat ke 6 sampai dengan 10 akan menjadi pengganti antar waktu.
Para peserta yang menempati peringkat 1 sampai 5 juga akan dilantik oleh KPU Kab SBB pada tanggal 4 Januari 2023.
Ketua KPU Kab SBB, Syarif Hehanussa kepada SM menyampaikan, “ Selamat bagi yang lolos dan ditetapkan sebagai anggota PPK untuk Pemilu 2024, dan dapat mengemban tugas demi terciptanya Pemilu yang bersih dan terintegritas, “ pesannya.
“ Namun bagi yang belum lolos tetap semangat, masih ada peluang untuk bisa mengikuti seleksi Pantia Pemungutan Suara (PPS) Desa, yang rencananya buka pendaftaran PPS akan dimulai pada tanggal 18 Desember 2022, “ sambungnya.
Adapun yang lolos dan ditetapkan menjadi PPK oleh KPU Kab SBB adalah :
| No Pendaftaran | Nama | Jenis Kelamin | Nama Kecamatan | Keterangan Peringkat |
| 13-81060500002213 | Yusuf Tubaka | Laki-laki | AMALATU | 1 |
| 13-81060500002224 | Steven Eliazer Pariama | Laki-laki | AMALATU | 2 |
| 13-81060500002226 | Yusuf Wakano | Laki-laki | AMALATU | 3 |
| 13-8106050000226 | Muhammad Saukan Tubaka | Laki-laki | AMALATU | 4 |
| 13-81060500002212 | Farida Patty | Perempuan | AMALATU | 5 |
| 13-81060500002221 | Edi Arijanto Soselisa | Laki-laki | AMALATU | 6 |
| 13-8106050000227 | SAADIA TUBAKA | Perempuan | AMALATU | 7 |
| 13-81060500002218 | YOPI YANNEMAN SIAUTTA | Laki-laki | AMALATU | 8 |
| 13-81060500002217 | Yusuf Elly | Laki-laki | AMALATU | 9 |
| 13-81060500002214 | Haris Hehanussa | Laki-laki | AMALATU | 10 |
| No Pendaftaran | Nama | Jenis Kelamin | Nama Kecamatan | Keterangan Peringkat |
| 13-8106110000227 | Solua Dominggus Kariuw | Laki-laki | ELPAPUTIH | 1 |
| 13-81061100002212 | MARLIONA JACLIRIA LOSRENCIA SAIJA | Perempuan | ELPAPUTIH | 2 |
| 13-8106110000224 | Petrus Tafanembun | Laki-laki | ELPAPUTIH | 3 |
| 13-81061100002215 | Dekhidma Tamaela | Laki-laki | ELPAPUTIH | 4 |
| 13-8106110000225 | Yunus Laturumakina | Laki-laki | ELPAPUTIH | 5 |
| 13-8106110000221 | Hugo Yohanis Batfjor | Laki-laki | ELPAPUTIH | 6 |
| 13-81061100002211 | Rosina wacarole | Perempuan | ELPAPUTIH | 7 |
| 13-81061100002213 | Maria paline latekay | Perempuan | ELPAPUTIH | 8 |
| 13-81061100002214 | RONI LATEKAY | Laki-laki | ELPAPUTIH | 9 |
| 13-8106110000228 | dewo ayu sintia paramitha cakra | Perempuan | ELPAPUTIH | 10 |
| No Pendaftaran | Nama | Jenis Kelamin | Nama Kecamatan | Keterangan Peringkat |
| 13-81060800002234 | Roy Firdaus Attamimi | Laki-laki | HUAMUAL | 1 |
| 13-81060800002220 | Salamun | Laki-laki | HUAMUAL | 2 |
| 13-81060800002211 | ADRIAN MANINTAMAHU | Laki-laki | HUAMUAL | 3 |
| 13-81060800002233 | Ahmad sidik laranuka | Laki-laki | HUAMUAL | 4 |
| 13-81060800002230 | MOH TAHER PAYAPO | Laki-laki | HUAMUAL | 5 |
| 13-81060800002212 | Armin Tamamala | Laki-laki | HUAMUAL | 6 |
| 13-8106080000221 | M. RACHMAT AFDHILA SELAN | Laki-laki | HUAMUAL | 7 |
| 13-81060800002215 | Sofyan Manuputty | Laki-laki | HUAMUAL | 8 |
| 13-81060800002235 | Chaerul Anwar Siauta | Laki-laki | HUAMUAL | 9 |
| 13-81060800002217 | IRWAN WARANG | Laki-laki | HUAMUAL | 10 |
| No Pendaftaran | Nama | Jenis Kelamin | Nama Kecamatan | Keterangan Peringkat |
| 13-81060400002241 | Muslan Kaledupa, S.Pd | Laki-laki | HUAMUAL
BELAKANG |
1 |
| 13-81060400002234 | LA KASMAN RUKUA | Laki-laki | HUAMUAL
BELAKANG |
2 |
| 13-81060400002215 | HARIS HITIMALA | Laki-laki | HUAMUAL
BELAKANG |
3 |
| 13-8106040000228 | Yakob Frans Huwae | Laki-laki | HUAMUAL
BELAKANG |
4 |
| 13-81060400002222 | Mega lina | Perempuan | HUAMUAL
BELAKANG |
5 |
| 13-81060400002210 | ABDULLAH HITIMALA | Laki-laki | HUAMUAL
BELAKANG |
6 |
| 13-81060400002229 | Kamel | Laki-laki | HUAMUAL
BELAKANG |
7 |
| 13-81060400002239 | SULAIMAN HAULUSSY | Laki-laki | HUAMUAL
BELAKANG |
8 |
| 13-81060400002233 | YOSINA SANI MAOLLO | Perempuan | HUAMUAL
BELAKANG |
9 |
| 13-81060400002219 | Mohamad Akda Wanse | Laki-laki | HUAMUAL
BELAKANG |
10 |
| No Pendaftaran | Nama | Jenis Kelamin | Nama Kecamatan | Keterangan Peringkat |
| 13-8106060000222 | Victor Putra Niak | Laki-laki | INAMOSOL | 1 |
| 13-8106060000229 | SUNNY MIRANDA MOLLY | Perempuan | INAMOSOL | 2 |
| 13-8106060000228 | Jenlik Ruspanah | Laki-laki | INAMOSOL | 3 |
| 13-81060600002216 | Tabita Tupalessy | Perempuan | INAMOSOL | 4 |
| 13-81060600002212 | Susye Hervina Mesalangi | Perempuan | INAMOSOL | 5 |
| 13-8106060000225 | Fance Rumahpasal | Laki-laki | INAMOSOL | 6 |
| 13-8106060000226 | Jetri Arki Ruspanah | Laki-laki | INAMOSOL | 7 |
| 13-81060600002214 | Yosina abigael tetelepta | Perempuan | INAMOSOL | 8 |
| 13-8106060000221 | Alvin Pier Nahady | Laki-laki | INAMOSOL | 9 |
| 13-8106060000223 | SOLMAN TANIWEL | Laki-laki | INAMOSOL | 10 |
| No Pendaftaran | Nama | Jenis Kelamin | Nama Kecamatan | Keterangan Peringkat |
| 13-8106010000227 | Arjudin | Laki-laki | KAIRATU | 1 |
| 13-8106010000221 | MAJID LUSSY | Laki-laki | KAIRATU | 2 |
| 13-8106010000225 | ELROY M.D.AULELE,SH | Laki-laki | KAIRATU | 3 |
| 13-8106010000223 | JERMIAS L. LEHWURNITUA | Laki-laki | KAIRATU | 4 |
| 13-81060100002211 | Buldani Bugis | Perempuan | KAIRATU | 5 |
| 13-81060100002213 | Abdul Raqib Ibrahim | Laki-laki | KAIRATU | 6 |
| 13-81060100002221 | RIs Karel Ihalewey | Laki-laki | KAIRATU | 7 |
| 13-81060100002214 | Sugeng santoso | Laki-laki | KAIRATU | 8 |
| 13-81060100002216 | Azis Patawari | Laki-laki | KAIRATU | 9 |
| 13-81060100002222 | Sakrianus Siahaya | Laki-laki | KAIRATU | 10 |
| No Pendaftaran | Nama | Jenis Kelamin | Nama Kecamatan | Keterangan Peringkat |
| 13-81060700002213 | ISWANTO TANLAIN | Laki-laki | KAIRATU BARAT | 1 |
| 13-81060700002214 | Martly Frayers Hahury | Laki-laki | KAIRATU BARAT | 2 |
| 13-8106070000222 | Syaiful Hidayat | Laki-laki | KAIRATU BARAT | 3 |
| 13-8106070000229 | Jafar Karepesina | Laki-laki | KAIRATU BARAT | 4 |
| 13-8106070000228 | suci sulistiawati | Perempuan | KAIRATU BARAT | 5 |
| 13-81060700002211 | WIlter Rumahpasal | Laki-laki | KAIRATU BARAT | 6 |
| 13-81060700002210 | Muhammad Abizar Suyuti | Laki-laki | KAIRATU BARAT | 7 |
| 13-8106070000227 | Taufik Kihowa | Laki-laki | KAIRATU BARAT | 8 |
| 13-8106070000223 | ACHMAD SYARIF SUNETH | Laki-laki | KAIRATU BARAT | 9 |
| No Pendaftaran | Nama | Jenis Kelamin | Nama Kecamatan | Keterangan Peringkat |
| 13-81060200002212 | AKRAMAH WAILISSA | Laki-laki | SERAM BARAT | 1 |
| 13-81060200002229 | Sugiarto kaimudin | Laki-laki | SERAM BARAT | 2 |
| 13-8106020000223 | LA IRSAN | Laki-laki | SERAM BARAT | 3 |
| 13-81060200002220 | Arkilaus Lumaderine | Laki-laki | SERAM BARAT | 4 |
| 13-81060200002230 | Rifaldi Kamsurya | Laki-laki | SERAM BARAT | 5 |
| 13-81060200002215 | Debby Wilda Pirsouw | Perempuan | SERAM BARAT | 6 |
| 13-81060200002217 | LA ANWAR | Laki-laki | SERAM BARAT | 7 |
| 13-8106020000229 | Riadin Masihu | Laki-laki | SERAM BARAT | 8 |
| 13-81060200002240 | Brian Almando Tetelepta | Laki-laki | SERAM BARAT | 9 |
| 13-81060200002237 | ILHAM ODE | Laki-laki | SERAM BARAT | 10 |
| No Pendaftaran | Nama | Jenis Kelamin | Nama Kecamatan | Keterangan Peringkat |
| 13-81060300002213 | Abdul Nawir Kaisuku | Laki-laki | TANIWEL | 1 |
| 13-81060300002212 | Mar’ie apif Hatala | Laki-laki | TANIWEL | 2 |
| 13-81060300002221 | Ridwan Kakaly | Laki-laki | TANIWEL | 3 |
| 13-81060300002214 | Ahmad Lohy | Laki-laki | TANIWEL | 4 |
| 13-8106030000226 | Librek Lumaesan | Laki-laki | TANIWEL | 5 |
| 13-81060300002220 | Syaiful Bahri Komi | Laki-laki | TANIWEL | 6 |
| 13-81060300002216 | Dalham kolly | Laki-laki | TANIWEL | 7 |
| 13-8106030000228 | Jemmy Bellen | Laki-laki | TANIWEL | 8 |
| 13-81060300002219 | Beatus Mendelson Laka | Laki-laki | TANIWEL | 9 |
| 13-81060300002217 | Baitia Masihuwey | Perempuan | TANIWEL | 10 |
|
|
No Pendaftaran |
Nama | Jenis Kelamin | Nama Kecamatan | Keterangan Peringkat |
| 13-8106090000225 | Rustam Sulehu | Laki-laki | KEPULAUAN MANIPA | 1 |
| 13-8106090000222 | Ahmad Bugis | Laki-laki | KEPULAUAN MANIPA | 2 |
| 13-8106090000223 | Noni Wijaya Wael | Perempuan | KEPULAUAN MANIPA | 3 |
| 13-81060900002210 | Kelvin Latumahina | Laki-laki | KEPULAUAN MANIPA | 4 |
| 13-8106090000228 | Abdulla Makatita | Laki-laki | KEPULAUAN MANIPA | 5 |
| 13-8106090000229 | Hasan Warang | Laki-laki | KEPULAUAN MANIPA | 6 |
| 13-81060900002212 | Karama Keliangin | Laki-laki | KEPULAUAN MANIPA | 7 |
| 13-8106090000221 | HAERUL S. TIAKOLY | Laki-laki | KEPULAUAN MANIPA | 8 |
| 13-8106090000224 | Anwar Sumbawa | Laki-laki | KEPULAUAN MANIPA | 9 |
| 13-8106090000226 | Abdul Sedek Tomagola | Laki-laki | KEPULAUAN MANIPA | 10 |
Namun dari pantauan Tim SM, belum semua KPU Kab/ Kota di Provinsi Maluku yang mengumumkan dan menetapkan anggota PPK untuk Pemilu 2024.
Sesuai dengan tahapan yang ada pengumuman hasil Tes Wawancara akan diumumkan mulai hari ini tanggal 14 hingga tanggal 16 Desember 2022. (SM)